金型くん!メンテ改造ラボの工場設備
当社の工場設備をご紹介いたします。
相模原工場
設備スペック(1)
(1)門型5面加工機
| 機械名 | RB-8VM | RB-7VM | RB-4NM-APC |
|---|---|---|---|
| 台数 | 1台 | 1台 | 1台 |
| 機械メーカ | 新日本工機 | 新日本工機 | 新日本工機 |
| 呼び名称 | 高速5面加工機 | 高速5面加工機 | 高速5面加工機 |
| コラム間有効距離 | 5,000mm | 4,100mm | 2,900mm |
| パレット作業面大きさ | 4,000×10,000mm | 3,500mm×8,000mm | 2,000mm×4,000mm |
| パレット上面より主軸端までの距離 | 0~3,500mm | 0~2,500mm | 0~1,550mm |
| 工作物許容質量 | 40,000Kg | 30,000Kg | 10,000Kg |
| X軸移動量 | 10,250mm | 8,250mm | 4,250mm |
| Y軸移動量 | 5,320mm | 4,500mm | 2,900mm |
| Z軸移動量 | 800mm | 600mm | 600mm |
| W軸移動量 | 2,900mm | 2,100mm | 1,400mm |
| 主軸回転数 | 30~4,500rpm | 40~8,000rpm | 40~6,000rpm |
| 制御装置 | FANUC 18i-MB | FANUC 18i-MB | FANUC 18-MC |
| アンギュラーヘッド 割り出し角度 | 5度 72等分 | 5度 72等分 | 5度 72等分 |
| パレット自動交換 | なし | なし | 2パレット |
設備スペック(2)
(2)ターニングセンター
| 機械名 | VTM-1200YB | VTM-200YB |
|---|---|---|
| 台数 | 1台 | 2台 |
| 機械メーカ | オークマ | オークマ |
| 呼び名称 | 5軸制御立形複合加工機 | 立形複合加工機 |
| テーブル径 | φ1,200mm | φ2,000mm |
| 最大振り回し径 | φ1,500mm | φ2,400mm |
| テーブル上面より主軸端までの距離 | 1,155mm | 1,240mm |
| 工作物許容質量(チャック含む) | 3,000kg | 7,000kg |
| X軸移動量 | 1,270mm | 1,600mm |
| Y軸移動量 | ±500mm | ±800mm |
| Z軸移動量 | 1,080mm | 1,200mm |
| 主軸回転数 | 5~500rpm | 4~400rpm |
| ミーリング軸 | 最高10,000rpm | 最高4,000rpm |
| 制御装置 | OSP-P300S | FANUC S 18iTB |
(3)竪型M/C
| 機械名 | YBM-8120V | MILLAC-761VⅡ |
|---|---|---|
| 台数 | 1台 | 1台 |
| 機械メーカ | 安田工業 | オークマ |
| 呼び名称 | 安田CNC JIGBORER | 立体M/C |
| パレット作業面大きさ | 800×1,000mm | 1,800×720mm |
| テーブル上面より主軸端までの距離 | 150~600mm | 200~860mm |
| 工作物許容質量 | 1,500Kg | 2,000Kg |
| X軸移動量 | 800mm | 1,540mm |
| Y軸移動量 | 1,200mm | 760mm |
| Z軸移動量 | 450mm | 660mm |
| 主軸回転数 | 50~10,000rpm | 50~12,000rpm |
| 制御装置 | FANUC 31i-A5 | OSP-P300M |
| パレット自動交換 | 2パレット | なし |
設備スペック(3)
(4)横型M/C
| 機械名 | a-82 | FH63S |
|---|---|---|
| 台数 | 1台 | 1台 |
| 機械メーカ | 牧野フライス製作所 | JTEKT(豊田工機) |
| 呼び名称 | 横型マシニングセンター | 横型マシニングセンター |
| パレット作業面大きさ | 630×630mm | 630×630mm |
| パレット中心より主軸端までの距離 | 200~1,220mm | 175~925mm |
| 工作物許容質量 | 1,200kg | 1,300kg |
| X軸移動量 | 1,100mm | 1,000mm |
| Y軸移動量 | 820mm | 850mm |
| Z軸移動量 | 1,020mm | 750mm |
| 主軸回転数 | 20~20,000rpm | 50~15,000rpm |
| 制御装置 | Pro.5 | FANUC 16i-MA |
| B軸割出し角度 | 0.001° | 0.001° |
| パレット自動交換 | 2パレット | 6パレット |
設備スペック(4)
(5)NC旋盤
| 機械名 | HICELL30 | LC30 | LB-3000EX Ⅱ |
|---|---|---|---|
| 機械メーカ | 日立精機 | オークマ | オークマ |
| 呼び名称 | ハイセル30倍速センター | NC旋盤 | CNC旋盤 |
| 製造年月日 | 1996年3月 | 1988年7月 | 2019年5月 |
| チャック径 | 12″(305mm) | 12″(305mm) | 8″(210mm) |
| 加工長さ | 600mm | 1,500mm | 1,000mm |
| 主軸回転数 | 20~3,600rpm | 15~3,000rpm | 45~5,000rpm |
| X軸移動量 | 305mm | 290mm | 260mm |
| Z軸移動量 | 600mm | 1,520mm | 1,065mm |
| 最小設定単位 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
| 制御装置 | SEICOS LⅢ | OSP5000L-G | OSP-P300LA |
| パレット自動交換 | 28パレット | ー | ー |
設備スペック(5)
(6)ロータリー研磨機
| 機械名 | SGR-1200SP |
|---|---|
| 台数 | 1台 |
| 機械メーカ | 進興製作所 |
| 呼び名称 | 立型ロータリー研削盤 |
| 最大加工径 | φ1,200mm |
| テーブル上面より主軸端までの距離 | 300mm |
| 工作物許容質量 | 1,500kg |
| 最小設定単位 | 0.001mm |
| 主軸回転数 | 610rpm |
(7)平面研磨機
| 機械名 | PSG106CAIQ |
|---|---|
| 台数 | 1台 |
| 機械メーカ | 岡本工作機械 |
| 呼び名称 | 平面研削盤 |
| テーブル面大きさ | 600mm×1,016mm |
(8)検査機器
| 機器名 | 備考 |
|---|---|
| 3次元測定器 | HEXAGON (X)800×(Y)1000×(Z)600 |
| デジタルマイクロスコープ | キーエンス VH-5500 |
大阪工場
| 機械種類 | 台数 | |
|---|---|---|
| 門型MC | テーブルサイズ:4200×2,050 | 1 |
| 縦MC | 加工範囲例:1,200x700x640、1,530x600x610 主軸:30~50番 最高回転数:15,000rpm、40,000rpm | 27 |
| 横MC | 加工範囲例:1,250×1,300×850 主軸:40~50番 最高回転数:14,000rpm | 4 |
| 同時5軸縦旋盤 | テーブルサイズ:φ1,250 主軸:HSK100 最高回転数:12,000rpm | 1 |
| 5軸高速MC | 主軸:40番 最高回転数:10,000rpm | 5 |
| NC複合旋盤 | 最大加工サイズ:φ500×1,000 特殊装備など:対向チャック、ロボット付 | 14 |
| NC旋盤 | 最大加工サイズ:φ360×600 特殊装備など:ロボット付 | 26 |
| 一般旋盤 | 最大加工サイズ:φ540×1,000 | 4 |
| ボール盤 | 6 | |
| ガンドリル | 最大ストローク:1,000 加工径:φ3~25 | 2 |
| 彫刻機 | 2 | |
| 平面研削盤 | 最大加工サイズ:1,200x600x595 | 5 |
| 放電加工機 | 最大油槽サイズ:900x650x400 | 3 |
| ワイヤーカット | 最大加工サイズ:940x780x320 | 2 |
| 加熱炉 | 最大サイズ:1,000x600x550 | 4 |
| 投影研削盤 | 1 | |
| レーザー溶接機 | 1 | |
| 電気溶接機 | 5 | |
| TIG溶接機 | 2 | |
| IJ成形機 | 80t 210t | 2 |
| イオン水洗浄機 | 1 | |
| ショットブラスト | 11 | |
| 油圧プレス | 3 | |
| 硬度検査器 | 1 | |
| コントレーサー(恒温室) | 最大測定範囲:200 | 2 |
| 3次元測定機(恒温室) | 最大測定範囲:1,005x705x500 | 1 |
| 画像測定機(恒温室) | 最大測定範囲:400×400(40kg) | 2 |
| 表面粗さ検査器(恒温室) | 3 | |
| 投影機 | 2 | |
| 恒温室 | 目標温度:23±1.5℃ 設置MC数:5 MC MAXサイズ:1,200x700x640 加工例:100mmピッチ 3μ保証、500mmブロック直角度 0.01 | 1 |
| クレーン | 最大荷重:5t | 11 |
| フォークリフト | 最大荷重:2t | 2 |
| 運送トラック | 最大荷重:2t | 4 |
| 3次元CAD | NX,SolidWorks | |
| 2次元CAD | I-CAD,F-CAD | |
| CAM | MasterCAM,SpaceE,WorkNC,GoeLan |
岐阜工場
マシニング加工機
| 形式(メーカー) | テーブルサイズ(mm) | 最大可動範囲(mm) | 主軸回転範囲(rpm/min) | 最大切削送り(mm/min) | 最大早送り(mm/min) | 備考 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smm2500-μ(ヤマザキ) | 1,200×600 | 1,020x560x660 | 25,000 | 4,000 | 12,000 | 高速 | 1 |
| VARI-730X5(ヤマザキ) | 800×600 | 730x850x790 | 10,000 | 4,000 | 10,000 | 5軸 | 1 |
| V-55(マキノ) | 1,000×500 | 900x500x600 | 14,000 | 4,000 | 12,000 | 高速 | 1 |
| VARI-i600(ヤマザキ) | 600×500 | 510x910x580 | 18,000 | 4,000 | 10,000 | 5軸 | 1 |
| MCW-4624 5A(東芝) | 3,200×2,400 | 3,500×3,200×800 | 150~12,000 | 10,000 | 10,000 | 5軸 | 1 |
| MPH-2130S(東芝) | 3,000×1,800 | 3,400×2,600×800 | 7,900 | 10,000 | 10,000 | 1 | |
| VMP-16(オークマホーワ) | 1,200×1,200 | 2,500×2,000×1,400 | 40~10,000 | 6,000 | 12,000 | 5軸 | 1 |
| V-99(マキノ) | 1,800×1,000 | 1,500×1,000×800 | 50~18,000 | 20,000 | 20,000 | 1 | |
| V-99L(マキノ) | 2,300×1,000 | 2,000×1,000×800 | 50~18,000 | 20,000 | 20,000 | 1 | |
| V-33(マキノ) | 750×400 | 600x400x350 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | APC仕様 | 1 |
| MCW-4624 5A(東芝) | 2,400×3,200 | 3,500×3,700×900 | 150~12,000 | 10,000 | 25,000 | 5軸 | 1 |
ワイヤー加工機
| 形式(メーカー) | 最大加工物寸法(mm) | 最大可動範囲(mm) | テーパ加工角度 | 最大ワイヤ速度(mm/s) | ワイヤ径(mm) | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG600L(ソディック) | 770x520x340 | 600x400x350 | ±25° | 420 | φ0.10~φ0.30(標準) φ0.10~φ0.33 (高速) | 2 |
| AP450L(ソディック) | 600x400x130 | 450x300x150 | ±7° | 250 | φ0.05~φ0.30(標準) φ0.07~φ0.30(自動結線時) | 2 |
放電加工機
| 形式(メーカー) | テーブルサイズ(mm) | 最大可動範囲(mm) | 加工槽内形寸法(mm) | 最大工作物質量(kg) | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| AG60L(ソディック) | 750×550 | 500x350x270 | 950x740x400 | 1,500 | 1 |
| AQ75L(ソディック) | 900×750 | 700x500x350 | 1,100x950x500 | 2000 | 1 |
| EDNC-65S(マキノ) | 800×550 | 650x450x350 | 1,100x750x450 | 1,500 | 1 |
旋盤加工機
| 形式(メーカー) | 最大の 振り(mm) | 往復台上の 振り(mm) | 最大 加工径(mm) | 最大加工 長さ(mm) | X軸 移動量(mm) | Z軸 移動量(mm) | X軸 早送り 速度(mm/min) | Z軸 早送り 速度(mm/min) | 主軸 | 刃物台 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400-Ⅱ 1000U (ヤマザキ) | φ845 | φ580 | φ420 | 1,025 | 310 | 1,070 | 30,000 | 30,000 | チャックサイズ:12、最大回転速度:2500(min-1{rpm}) 変速レンジ数:無段、端形状:JIS A2-11、貫通穴径:φ132(mm) 主軸端面と刃物台端面との距離:168~2,288(mm) | 角バイトのシャンク部の高さ:32mm、ボーリングバーシャンク径:φ50mm | 1 |
| QUICK TURN 40 (ヤマザキ) | φ510 | φ400 | φ400 | 1,000 | 280 | 1,052 | 12,000 | 18,000 | 標準チャック:N12A0815 速度域/主軸トルク:L=6~586/147(kgm),M=13~1,300/66(kgm),H=30~3,000/29(kgm) 変速:自動変速×3段、端形状:JIS A2-8″、貫通穴径:φ80(mm) 主軸端面と刃物台端面との距離:168~2,288(mm) | 工具シャンク寸法:外径=25X32/150(mm),内径=最大φ50(mm) | 2 |
レーザー溶接機
| 形式(メーカー) | 平均出力(w) | 最大パルス出力(w) | パルスエネルギー(J) | 作業領域(mm) | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALM250(ALPHA LASER) | 250 | 9,000 | 90 | 120x110x800 | 1 |
